Nessun elemento nel carrello.
142372
Telefono cellulare
Nuovo
Prodotto Originale
Telefono cellulare ZTE Blade A73 5G 7160N grey.
Marca | ZTE |
Modello | Blade A73 5G |
Data annunciata | Giovedì, 10 agosto 2023 |
Data di rilascio | Venerdì, 01 settembre 2023 |
Stato | Disponibile |
Prezzi | €109.99 |
Altezza | 163.5 mm (6.44 pollici) |
Larghezza | 75.2 mm (2.96 pollici) |
Spessore | 8.5 mm (0.33 pollici) |
Peso | 197 grammi (6.95 once) |
Colori | Blu, Grigio |
Tipo display | IPS LCD |
Dimensioni display | 6.52 pollici |
Risoluzione | 720 × 1600 pixel |
Frequenza d'aggiornamento | 90Hz |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Densità Pixel | 269 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 83.5% |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | No |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Schermo multitouch |
Chipset | Unisoc Tiger T760 |
Numero core | 8 |
Tecnologia processore | 6nm |
Frequenza processore | 2.2 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 4x 2.2 GHz – Cortex-A76 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 |
RAM | 4GB |
Memoria Interna | 128GB |
Memoria espandibile | No |
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Supporto fotocamera | sì |
Doppia Fotocamera | 50 Mpx
Messa a fuoco automatica (PDAF)
2 Mpx ( depth ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash LED |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 5 Mpx |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Tipo | Li-Ion |
Capacità | 5000 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Schede SIM | Doppia SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | 5G, LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funzionalità Wi-Fi | Doppia banda |
Bluetooth | sì, v5.2 |
Porte USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | GPS |
Supporto NFC | sì |
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | sì |
Radio FM | sì |
Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità |
Nessun allegato presente
Peso | 0 Kg |
Unità di misura | |
Lunghezza (cm) | 0 |
Larghezza (cm) | 0 |
Altezza (cm) | 0 |
Volume unitario (cm3) | 0 |